Überlappnaht

Anfrage: Standard-Formschultern Überlappnaht

Um eine Anfrage für eine Standard-Formschulter zu stellen, klicken Sie bitte in der entsprechenden Zeile auf die gewünschte Katalog-Nummer. Danach füllen Sie einfach das eingeblendete Formular aus oder klicken auf den Link, um Ihre Anfrage alternativ über Ihr eigenes E-Mail-Programm zu stellen.

Beutel-
breite BW
Einlauf-
winkel A
( Grad )
Gesamt-
höhe H
Flansch-abstand von unten Innen-
durch-
messer D
Teilkreis-
radius RF
max.
Über-
lappnaht
N1
B1 B2 B3 Katalog-Nr.
Rechts über Links
Katalog-Nr.
Links über Rechts
50 30 170 50 31,8 45 10 145 107,2 52,2 TS1.050.1 TS2.050.1
55 30 170 50 35,0 50 10 155 102,9 56,3 TS1.055.1 TS2.055.1
60 30 170 50 38,2 50 10 165 98,6 60,3 TS1.060.1 TS2.060.1
65 30 170 50 41,4 50 10 175 94,2 64,4 TS1.065.1 TS2.065.1
70 30 170 50 44,6 55 10 185 89,9 68,5 TS1.070.1 TS2.070.1
75 30 170 50 47,7 55 10 195 85,6 72,6 TS1.075.1 TS2.075.1
80 30 170 50 50,9 55 10 205 81,2 76,7 TS1.080.1 TS2.080.1
85 30 170 50 54,1 60 10 215 76,9 80,8 TS1.085.1 TS2.085.1
90 30 170 50 57,3 60 10 225 72,6 84,9 TS1.090.1 TS2.090.1
95 30 170 50 60,5 60 10 235 68,2 89 TS1.095.1 TS2.095.1
100 30 170 50 63,7 65 15 255 59,6 95,6 TS1.100.1 TS2.100.1
105 30 170 50 66,8 65 15 265 55,3 99,7 TS1.105.1 TS2.105.1
110 30 175 50 70,0 65 15 275 55,9 103,8 TS1.110.1 TS2.110.1
115 30 175 50 73,2 70 15 285 51,6 107,9 TS1.115.1 TS2.115.1
120 30 180 50 76,4 70 15 295 52,3 111,9 TS1.120.1 TS2.120.1
125 30 185 50 79,6 70 15 305 52,9 116 TS1.125.1 TS2.125.1
130 30 190 50 82,8 70 15 315 53,6 120,1 TS1.130.1 TS2.130.1
135 30 195 50 85,9 75 15 325 54,3 124,2 TS1.135.1 TS2.135.1
140 30 200 50 89,1 75 15 335 54,9 128,3 TS1.140.1 TS2.140.1
145 30 205 50 92,3 75 15 345 55,6 132,4 TS1.145.1 TS2.145.1
150 30 210 50 95,5 80 15 355 56,3 136,5 TS1.150.1 TS2.150.1
155 30 215 50 98,7 80 15 365 57 140,6 TS1.155.1 TS2.155.1
160 30 220 50 101,9 80 15 375 57,6 144,7 TS1.160.1 TS2.160.1
165 30 220 50 105,0 85 15 385 53,3 148,8 TS1.165.1 TS2.165.1
170 30 225 50 108,2 85 15 395 54 152,9 TS1.170.1 TS2.170.1
175 30 230 50 111,4 85 15 405 54,6 157 TS1.175.1 TS2.175.1
180 30 235 50 114,6 90 15 415 55,3 161 TS1.180.1 TS2.180.1
185 30 240 50 117,8 90 15 425 56 165,1 TS1.185.1 TS2.185.1
190 30 245 50 121,0 90 15 435 56,6 169,2 TS1.190.1 TS2.190.1
195 30 250 50 124,1 95 15 445 57,3 173,3 TS1.195.1 TS2.195.1
200 30 255 50 127,3 95 15 455 58 177,4 TS1.200.1 TS2.200.1
205 25 245 50 130,5 95 15 465 34,3 163,5 TS1.205.1 TS2.205.1
210 25 250 50 133,7 100 15 475 34,8 167,2 TS1.210.1 TS2.210.1
215 25 255 50 136,9 100 15 485 35,2 170,9 TS1.215.1 TS2.215.1
220 25 255 50 140,1 100 15 495 30,7 174,6 TS1.220.1 TS2.220.1
225 25 260 50 143,2 105 15 505 31,2 178,3 TS1.225.1 TS2.225.1
230 25 265 50 146,4 105 15 515 31,6 182 TS1.230.1 TS2.230.1
235 25 270 50 149,6 105 15 525 32,1 185,7 TS1.235.1 TS2.235.1
240 25 275 50 152,8 105 15 535 32,6 189,4 TS1.240.1 TS2.240.1
245 25 280 50 156,0 110 15 545 33 193,1 TS1.245.1 TS2.245.1
250 25 280 50 159,2 110 15 555 28,5 196,9 TS1.250.1 TS2.250.1
255 25 285 50 162,3 110 15 565 29 200,6 TS1.255.1 TS2.255.1
260 25 290 50 165,5 115 15 575 29,4 204,3 TS1.260.1 TS2.260.1
265 25 295 50 168,7 115 15 585 29,9 208 TS1.265.1 TS2.265.1
270 25 300 50 171,9 115 15 595 30,4 211,7 TS1.270.1 TS2.270.1
275 25 305 50 175,1 120 15 605 30,8 215,4 TS1.275.1 TS2.275.1
280 25 305 50 178,3 120 15 615 26,3 219,1 TS1.280.1 TS2.280.1
285 25 310 50 181,4 120 15 625 26,8 222,8 TS1.285.1 TS2.285.1
290 25 315 50 184,6 125 15 635 27,2 226,5 TS1.290.1 TS2.290.1
295 25 320 50 187,8 125 15 645 27,7 230,2 TS1.295.1 TS2.295.1
300 25 325 50 191,0 125 15 655 28,2 233,9 TS1.300.1 TS2.300.1
Auswahl ändern
Bitte wählen Sie eine Katalog-Nummer aus, um eine Anfrage für dieses Produkt zu stellen: