Anfrage: Standard-Formschultern Universal
Um eine Anfrage für eine Standard-Formschulter zu stellen, klicken Sie bitte in der entsprechenden Zeile auf die gewünschte Katalog-Nummer. Danach füllen Sie einfach das eingeblendete Formular aus oder klicken auf den Link, um Ihre Anfrage alternativ über Ihr eigenes E-Mail-Programm zu stellen.
Beutel- breite BW |
Einlauf- winkel A ( Grad ) |
Gesamt- höhe H |
Flansch-abstand von unten | Innen- durch- messer D |
Teilkreis- radius RF |
Flossen- naht N1 |
Exzentrizi- tät für Flossen -naht N2 |
B1 | B2 | B3 | Katalog-Nr. Rechts über Links |
Katalog-Nr. Links über Rechts |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 170 | 50 | 31,8 | 45 | 10 | 5 | 145 | 107,2 | 52,2 | TS1.050.2 | TS2.050.2 | |||||
55 | 30 | 170 | 50 | 35,0 | 50 | 10 | 5 | 155 | 102,9 | 56,3 | TS1.055.2 | TS2.055.2 | |||||
60 | 30 | 170 | 50 | 38,2 | 50 | 10 | 5 | 165 | 98,6 | 60,3 | TS1.060.2 | TS2.060.2 | |||||
65 | 30 | 170 | 50 | 41,4 | 50 | 10 | 5 | 175 | 94,2 | 64,4 | TS1.065.2 | TS2.065.2 | |||||
70 | 30 | 170 | 50 | 44,6 | 55 | 10 | 5 | 185 | 89,9 | 68,5 | TS1.070.2 | TS2.070.2 | |||||
75 | 30 | 170 | 50 | 47,7 | 55 | 10 | 5 | 195 | 85,6 | 72,6 | TS1.075.2 | TS2.075.2 | |||||
80 | 30 | 170 | 50 | 50,9 | 55 | 10 | 5 | 205 | 81,2 | 76,7 | TS1.080.2 | TS2.080.2 | |||||
85 | 30 | 170 | 50 | 54,1 | 60 | 10 | 5 | 215 | 76,9 | 80,8 | TS1.085.2 | TS2.085.2 | |||||
90 | 30 | 170 | 50 | 57,3 | 60 | 10 | 5 | 225 | 72,6 | 84,9 | TS1.090.2 | TS2.090.2 | |||||
95 | 30 | 170 | 50 | 60,5 | 60 | 10 | 5 | 235 | 68,2 | 89 | TS1.095.2 | TS2.095.2 | |||||
100 | 30 | 170 | 50 | 63,7 | 65 | 15 | 5 | 255 | 59,6 | 95,6 | TS1.100.2 | TS2.100.2 | |||||
105 | 30 | 170 | 50 | 66,8 | 65 | 15 | 5 | 265 | 55,3 | 99,7 | TS1.105.2 | TS2.105.2 | |||||
110 | 30 | 175 | 50 | 70,0 | 65 | 15 | 5 | 275 | 55,9 | 103,8 | TS1.110.2 | TS2.110.2 | |||||
115 | 30 | 175 | 50 | 73,2 | 70 | 15 | 5 | 285 | 51,6 | 107,9 | TS1.115.2 | TS2.115.2 | |||||
120 | 30 | 180 | 50 | 76,4 | 70 | 15 | 5 | 295 | 52,3 | 111,9 | TS1.120.2 | TS2.120.2 | |||||
125 | 30 | 185 | 50 | 79,6 | 70 | 15 | 5 | 305 | 52,9 | 116 | TS1.125.2 | TS2.125.2 | |||||
130 | 30 | 190 | 50 | 82,8 | 70 | 15 | 5 | 315 | 53,6 | 120,1 | TS1.130.2 | TS2.130.2 | |||||
135 | 30 | 195 | 50 | 85,9 | 75 | 15 | 5 | 325 | 54,3 | 124,2 | TS1.135.2 | TS2.135.2 | |||||
140 | 30 | 200 | 50 | 89,1 | 75 | 15 | 5 | 335 | 54,9 | 128,3 | TS1.140.2 | TS2.140.2 | |||||
145 | 30 | 205 | 50 | 92,3 | 75 | 15 | 5 | 345 | 55,6 | 132,4 | TS1.145.2 | TS2.145.2 | |||||
150 | 30 | 210 | 50 | 95,5 | 80 | 15 | 5 | 355 | 56,3 | 136,5 | TS1.150.2 | TS2.150.2 | |||||
155 | 30 | 215 | 50 | 98,7 | 80 | 15 | 5 | 365 | 57 | 140,6 | TS1.155.2 | TS2.155.2 | |||||
160 | 30 | 220 | 50 | 101,9 | 80 | 15 | 5 | 375 | 57,6 | 144,7 | TS1.160.2 | TS2.160.2 | |||||
165 | 30 | 220 | 50 | 105,0 | 85 | 15 | 5 | 385 | 53,3 | 148,8 | TS1.165.2 | TS2.165.2 | |||||
170 | 30 | 225 | 50 | 108,2 | 85 | 15 | 5 | 395 | 54 | 152,9 | TS1.170.2 | TS2.170.2 | |||||
175 | 30 | 230 | 50 | 111,4 | 85 | 15 | 5 | 405 | 54,6 | 157 | TS1.175.2 | TS2.175.2 | |||||
180 | 30 | 235 | 50 | 114,6 | 90 | 15 | 5 | 415 | 55,3 | 161 | TS1.180.2 | TS2.180.2 | |||||
185 | 30 | 240 | 50 | 117,8 | 90 | 15 | 5 | 425 | 56 | 165,1 | TS1.185.2 | TS2.185.2 | |||||
190 | 30 | 245 | 50 | 121,0 | 90 | 15 | 5 | 435 | 56,6 | 169,2 | TS1.190.2 | TS2.190.2 | |||||
195 | 30 | 250 | 50 | 124,1 | 95 | 15 | 5 | 445 | 57,3 | 173,3 | TS1.195.2 | TS2.195.2 | |||||
200 | 30 | 255 | 50 | 127,3 | 95 | 15 | 5 | 455 | 58 | 177,4 | TS1.200.2 | TS2.200.2 | |||||
205 | 25 | 245 | 50 | 130,5 | 95 | 15 | 5 | 465 | 34,3 | 163,5 | TS1.205.2 | TS2.205.2 | |||||
210 | 25 | 250 | 50 | 133,7 | 100 | 15 | 5 | 475 | 34,8 | 167,2 | TS1.210.2 | TS2.210.2 | |||||
215 | 25 | 255 | 50 | 136,9 | 100 | 15 | 5 | 485 | 35,2 | 170,9 | TS1.215.2 | TS2.215.2 | |||||
220 | 25 | 255 | 50 | 140,1 | 100 | 15 | 5 | 495 | 30,7 | 174,6 | TS1.220.2 | TS2.220.2 | |||||
225 | 25 | 260 | 50 | 143,2 | 105 | 15 | 5 | 505 | 31,2 | 178,3 | TS1.225.2 | TS2.225.2 | |||||
230 | 25 | 265 | 50 | 146,4 | 105 | 15 | 5 | 515 | 31,6 | 182 | TS1.230.2 | TS2.230.2 | |||||
235 | 25 | 270 | 50 | 149,6 | 105 | 15 | 5 | 525 | 32,1 | 185,7 | TS1.235.2 | TS2.235.2 | |||||
240 | 25 | 275 | 50 | 152,8 | 105 | 15 | 5 | 535 | 32,6 | 189,4 | TS1.240.2 | TS2.240.2 | |||||
245 | 25 | 280 | 50 | 156,0 | 110 | 15 | 5 | 545 | 33 | 193,1 | TS1.245.2 | TS2.245.2 | |||||
250 | 25 | 280 | 50 | 159,2 | 110 | 15 | 5 | 555 | 28,5 | 196,9 | TS1.250.2 | TS2.250.2 | |||||
255 | 25 | 285 | 50 | 162,3 | 110 | 15 | 5 | 565 | 29 | 200,6 | TS1.255.2 | TS2.255.2 | |||||
260 | 25 | 290 | 50 | 165,5 | 115 | 15 | 5 | 575 | 29,4 | 204,3 | TS1.260.2 | TS2.260.2 | |||||
265 | 25 | 295 | 50 | 168,7 | 115 | 15 | 5 | 585 | 29,9 | 208 | TS1.265.2 | TS2.265.2 | |||||
270 | 25 | 300 | 50 | 171,9 | 115 | 15 | 5 | 595 | 30,4 | 211,7 | TS1.270.2 | TS2.270.2 | |||||
275 | 25 | 305 | 50 | 175,1 | 120 | 15 | 5 | 605 | 30,8 | 215,4 | TS1.275.2 | TS2.275.2 | |||||
280 | 25 | 305 | 50 | 178,3 | 120 | 15 | 5 | 615 | 26,3 | 219,1 | TS1.280.2 | TS2.280.2 | |||||
285 | 25 | 310 | 50 | 181,4 | 120 | 15 | 5 | 625 | 26,8 | 222,8 | TS1.285.2 | TS2.285.2 | |||||
290 | 25 | 315 | 50 | 184,6 | 125 | 15 | 5 | 635 | 27,2 | 226,5 | TS1.290.2 | TS2.290.2 | |||||
295 | 25 | 320 | 50 | 187,8 | 125 | 15 | 5 | 645 | 27,7 | 230,2 | TS1.295.2 | TS2.295.2 | |||||
300 | 25 | 325 | 50 | 191,0 | 125 | 15 | 5 | 655 | 28,2 | 233,9 | TS1.300.2 | TS2.300.2 | |||||
Auswahl ändern |
Bitte wählen Sie eine Katalog-Nummer aus, um eine Anfrage für dieses Produkt zu stellen: